Цены на услуги стоматологии на метро Нагатинская в Москве
Ассоциация Единая Стоматология
Высокое качество работы стоматологии "Экомед", удобство для пациента - вот главные приоритеты клиники. По этим приничам стоматология была открыта прямо возле станции метро, были набраны профессиональные врачи, было куплено современное оборудование, используются современные материалы и методики лечения. Но это также сказалось на уровне цен. Ценовая политика стоматологии порадует вас своей гибкостью.
наименование | цена, руб. |
обследование | |
консультация терапевта | 200 |
консультация ортопеда | 500 |
лечение кариеса | |
формирование полости | 300 |
постановка пломбы при поверхностном кариесе (эконом) | 900 |
постановка пломбы при среднем кариесе (эконом) | 1600 |
постановка пломбы при глубоком кариесе (эконом) | 2200 |
постановка пломбы при клиновидным дефектом (эконом) | 2200 |
наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 300 |
наложение изолирующей прокладки | 300 |
обработка пломбы (шлифовка полировка) | 300 |
восстановление анатомической формы жевательной группы зубов (тетрик\харизма) | от 4000 |
восстановление скола режущего края переднего зуба | от 1800 |
художественная реставрация центральной группы зубов | от 4500 |
лечение фиссурного кариеса с пломбой из жидкотекучего композита | 800 |
снятие временной пломбы | 800 |
постановка временной пломбы | 100 |
лечение пульпитов, переодонтитов, пародонтита | |
мех. и мед.обработка (1 канал ) | о 1300 |
мех. и мед.обработка труднопроходимого канала (за 1 канал) | от 1500 |
пломбировка одного канала лекарственными препаратами (каласепт,метапекс) (за 1канал) | от 1000 |
пломбировка каналов методом латеральной конденсации (за 1канал) | от 1300 |
пломбировка каналов методом латеральной конденсации (за 1 канал) гуттасилер плюс | от 800 |
распломбировка ранее леченого одного канала пастой или гуттаперчей | от 1500 |
распломбировка одного канала ранее леченого резорцин-формалиновым методом | от 1800 |
распломбировка одного канала от лекарственных препаратов | 200 |
промывание корневых каналов антисептиком (за 1 канал) | 150 |
постановка титанового штифта | 800 |
постановка стекловолоконного штифта | 1000 |
извлечение инородного тела из канала | 1300 |
извлечение штифта из канала | 500 |
отбеливание зубов | |
снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуком | 100 |
снятие зубных отложений с одной челюсти ультразвуком | 1500 |
снятие зубных отложений c верхней и нижней челюстей ультразвуком | 2000 |
снятие налета (Air-Flow) с одной челюсти | 1500 |
снятие налета (Air-Flow) | 2000 |
снятие налета (Air-flow) с одного зуба | 100 |
комплексная гигиена полости рта | 4000 |
обучение приемом гигиены полости рта | 250 |
исправление прикуса | |
трейнер | 2500 |
лабораторный этап изготовление Osamu-ретейнер | 5000 |
osamu-ретейнер | 10000 |
лабораторный этап изготовление съемной пластинки | 2000 |
съемная пластинка | 6500 |
изготовление и фиксация ретейнера на один зубной ряд | 6500 |
лечение системы lnvisilign (без брекетов, с использованием прозрачных кап) | 140000 |
металлические брекеты | 7500 |
металлические безлигатурные брекеты | 9000 |
композитные брекеты | 8000 |
керамические безлигатурные брекеты | 11000 |
сапфировые брекеты | 13000 |
сапфирные безлигатурные брекеты | 13000 |
несъемные протезы зубов | |
цельнокерамическая коронка на спец сплава | 16000 |
винир Empress | 16500 |
цельнокерамическая коронка из диоксида циркония | 18950 |
телескопическая коронка (Пара) | 16000 |
коронка металлокерамическая повышенной эстетики | 10000 |
коронка металлокерамическая Ducer Kiss (Гемания) | 8000 |
коронка металлокерамическая простая | 4500 |
коронка литая (спецсплав, без стоимости метала ) | 14500 |
коронка литая (CO-CR) | 3500 |
цельнокерамическая коронка из диоксида циркония | 9500 |
культевая вкладка спецcплава (без стоимости материала) | 9900 |
культевая вкладка разборная | 4500 |
культевая вкладка (CoCr) | 3500 |
съемные протезы зубов | |
одностороный протез с замком МК-1 | 47000 |
замковый бюгельный протез (замки МК-1) | 53000 |
замковый бюгельный протез (замки Бредент) | 44950 |
простой бюгельный протез | 33000 |
косметический протез из пластмассы | 4500 |
протез из акрила | 28000 |
протез из нейлона | 23000 |
гибкий съемный протез Флексид (1 челюсть) | 26850 |
съемный протез из импортной пластмассы (1 челюсть) | 16950 |
анестезия | |
апликационная | 100 |
инфильтрационная | 400 |
проводниковая | 480 |
ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ РАЗДЕЛОВ:
О КЛИНИКЕ, ВРАЧИ, СХЕМА ПРОЕЗДА, ЗАПИСЬ